<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>BDE-SYSTEMHAUS GmbH: Podcast</title>
	<atom:link href="https://www.bde-systemhaus.com/podcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bde-systemhaus.com</link>
	<description>DARUM!BDE - Infratec.Software.Support. Quite simple 4U.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2022 06:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Energiedaten erfassen</title>
		<link>https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-11-25_Energiedatenerfassung_192kbps.mp3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@JUMBO_BDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 06:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bde]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logging]]></category>
		<category><![CDATA[energiedaten]]></category>
		<category><![CDATA[energiedatenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[energiedatenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ewon]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenlast]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<category><![CDATA[zentrale Datenbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-11-25_Energiedatenerfassung_192kbps.mp3</guid>

					<description><![CDATA[Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH unterhalten sich im BDE-Talk über die hoch aktuellen Themen Energiedatenerfassung und Energiemanagement. Wir berichten von einem Projekt, bei dem eine Spitzenlastabschaltung implementiert werden soll. Doch in so einem Fall kopflos die ganze Anlage stillzulegen kann keine Lösung sein. Wie lassen sich mit Energiekarten alle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[



<p>Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH unterhalten sich im BDE-Talk über die hoch aktuellen Themen Energiedatenerfassung und Energiemanagement.</p>



<p>Wir berichten von einem Projekt, bei dem eine Spitzenlastabschaltung implementiert werden soll. Doch in so einem Fall kopflos die ganze Anlage stillzulegen kann keine Lösung sein. Wie lassen sich mit Energiekarten alle Aggregate intelligent in einer zentralen Datenbank erfassen, sodass eine sinnvolle Steuerung des Prozesses passend zur Energiedatenlage erfolgen kann?</p>



<p>Ganz klar: Bei den aktuellen Energiekosten führt kein Weg an einer Energiedatenerfassung vorbei. Unsere Software JUMBO macht es auf einfache Weise möglich.</p>



<p>René berichtet aus Sicht eines Software-Entwicklers von seinen Erfahrungen mit vermeintlich modernen Heizkostenverteilern in seinem privaten Umfeld.</p>



<p>Stefan hat außerdem mit einem Data Logger und einem Reedschalter aus einem analogen, alten Gaszähler eine digitale Energieerfassung gemacht.</p>



<p>Doch was bedeuten all diese Themen im industriellen Maßstab? Wir erzählen es euch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-11-25_Energiedatenerfassung_192kbps.mp3" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Im Test: MRX3</title>
		<link>https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-10-28_MRX3_im_Test_192kbps.mp3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@JUMBO_BDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 07:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logging]]></category>
		<category><![CDATA[Edge Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Industrierouter]]></category>
		<category><![CDATA[JUMBO]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-10-28_MRX3_im_Test_192kbps.mp3</guid>

					<description><![CDATA[Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH unterhalten sich im BDE-Talk über Ihren Test des etablierten Industrie-Routers MRX3.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[



<p>Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH unterhalten sich im BDE-Talk über Ihren Test des etablierten Industrie-Routers MRX3.</p>



]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-10-28_MRX3_im_Test_192kbps.mp3" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Im Test: MC100 GPIO</title>
		<link>https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-08-08_MC100_GPIO_im_Test_192kbps.mp3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@JUMBO_BDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 15:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Logger]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logging]]></category>
		<category><![CDATA[GPIO]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Industrierouter]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-08-08_MC100_GPIO_im_Test_192kbps.mp3</guid>

					<description><![CDATA[Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH sprechen im BDE-Talk über Ihren ausführlichen Test des Data Loggers MC100 GPIO. Der MC100 GPIO ist ein IoT-Gateway inkl. 4G LTE Modem und basiert auf dem Linux-Betriebssystem OpenWrt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[



<p>Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH sprechen im BDE-Talk über Ihren ausführlichen Test des Data Loggers MC100 GPIO. Der MC100 GPIO ist ein IoT-Gateway inkl. 4G LTE Modem und basiert auf dem Linux-Betriebssystem OpenWrt.</p>

]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-08-08_MC100_GPIO_im_Test_192kbps.mp3" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Gebäudeleittechnik (GLT) am Beispiel Aufzüge</title>
		<link>https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-07-08_Gebaeudeleittechnik_und_Aufzuege_192kbps.mp3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@JUMBO_BDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 17:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aufzug]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logging]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerdiagnosen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeleittechnik]]></category>
		<category><![CDATA[GLT]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Status]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-07-08_Gebaeudeleittechnik_und_Aufzuege_192kbps.mp3</guid>

					<description><![CDATA[Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH unterhalten sich im BDE-Talk über das Thema Gebäudeleittechnik (GLT) am Beispiel von Aufzügen. Erfahren Sie, wie man zielgerichtete Fehlerdiagnosen aus der Ferne durchführen kann, ohne einen Techniker zum Gebäude schicken zu müssen. Das Ziel ist, einen zentralen Überblick über den Live-Status aller Anlagen sämtlicher [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[



<p>Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH unterhalten sich im BDE-Talk über das Thema Gebäudeleittechnik (GLT) am Beispiel von Aufzügen. Erfahren Sie, wie man zielgerichtete Fehlerdiagnosen aus der Ferne durchführen kann, ohne einen Techniker zum Gebäude schicken zu müssen. Das Ziel ist, einen zentralen Überblick über den Live-Status aller Anlagen sämtlicher Gebäude auf einem Dashboard zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-07-08_Gebaeudeleittechnik_und_Aufzuege_192kbps.mp3" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Unsere Erfahrungen: Ewon Flexy 205</title>
		<link>https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-05-17_Ewon_Flexy_205_Unsere_Erfahrungen_192kbps.mp3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@JUMBO_BDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 20:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bde]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Data Logging]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Industrierouter]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-05-17_Ewon_Flexy_205_Unsere_Erfahrungen_192kbps.mp3</guid>

					<description><![CDATA[Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH unterhalten sich im BDE-Talk über Ihre Erfahrungen aus der Praxis mit dem Industrie-Router Ewon Flexy 205.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Stefan Lammers und René Knipschild von der BDE-SYSTEMHAUS GmbH unterhalten sich im BDE-Talk über Ihre Erfahrungen aus der Praxis mit dem Industrie-Router Ewon Flexy 205.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.bde-systemhaus.com/podcast/media/2022-05-17_Ewon_Flexy_205_Unsere_Erfahrungen_192kbps.mp3" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
